Zmluvy a dodatky k zmluvám platné a účinné od 1.1.2011
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
| Č. zmluvy | Dodávateľ | Predmet zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Rezort | Objednávateľ | Dátum zverejnenia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Poznámka. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | KSÚ v BB | Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (pdf; 94 kB) | 0,00 € | MDVRR SR | Detský domov "Ratolesť" Tŕnie | 9.6.2011 | 10.6.2011 | ||
| 2011/05999 | Obvodný úrad Banská Bystrica | Zmluva o výpožičke nebytových priestorov (455; kB) | 11 640,00 € / rok 970,00 € / mesiac |
MV SR | KSÚ v BB | 17.8.2011 | 18.8.2011 | Na dobu určitú 5 rokov. | |
| VO/IV/12 | Elauk s.r.o. | Realizácia procesu verejného obstarávania "stravné lístky" (pdf; 100 kB) | 900,00 € | MDVRR SR | KSÚ v BB | 7.12.2011 | 8.12.2011 | 31.12.2011 | |
| 3550100019 | Kooperativa a.s. | PZP súboru motorových vozidiel (pdf; 1,7 MB) | 352,00 € / rok | MDVRR SR | KSÚ v BB | 7.12.2011 | 8.12.2011 | na dobu neurčitú | |
| Komisionárska zmluva | Le Chéque Déjeuner, s.r.o. | Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov (pdf; 168 kB) | 32 769,36 € / 2 roky | MDVRR SR | KSÚ v BB | 23.1.2012 | 24.1.2012 | 31.12.2013 | |
|
Na základe reaktivácie účtu KSÚ v BB na Centrálnom registri zmlúv budú
všetky nasledujúce zmluvy zverejňované na nasledujúcej stránke: http://www.crz.gov.sk |
|||||||||
Zmluvy platné a
účinné k 9.7.2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v
II. polroku 2010
Zmluvy podpísané v
období od 4. júla 2006, ktorých platnosť
skončila v období do 9.júla 2010
Zmluvy uatvorené po 1.
januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 tis. Sk